Teleinformática y redes de computadores
Series Mundo electrónicoBarcelona Marcombo 1991Edición: 2a. edDescripción: 349 páginasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 84-267-0540-5
- 001.64404 / T353t
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 001.64404 / T353t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 30 | 0100000193 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 001.64404 / T353t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 30 | 0100000194 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 001.64404 / T353t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 30 | 0100000195 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 001.64404 / T353t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 30 | 0100000196 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 001.64404 / T353t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 30 | 0100000197 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 001.64404 / T353t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 30 | 0100000198 |
Acceso de terminales a las redes de conmutación de paquetes. terminales modo paquete (x.25) y modo carácter (x.28), cap.9
Análisis y diseño de redes de comunicación de computadores, cap.11
Arquitectura de los sistemas distribuidos, cap.1
Arquitectura decnet, cap.12
Arquitectura ds, cap.14
Arquitectura dsn, cap.15
Arquitectura sna, cap.13
Especificación y diseño de protocolos, cap.10
Estructura física de los circuitos para transmisión de datos, cap.4
Interconexión de los sistemas informáticos distribuidos, cap.2
Introducción a las redes locales, cap.20
Nivel de red. control de flujo, cap.7
Nivel de red. encaminamiento, cap.6
Nuevas aplicaciones del sistema tesys, cap.19
Protocolos de control del enlace de datos, cap.5
Red pública de datos española (iberpac), cap.8
Red trame de conmutación de paquetes, cap.16
Servicios de transmisión de datos, cap.3
Sistema tesys. arquitectura, hardware y software, cap.17
Técnicas de comunicación en redes locales, cap.21
Tesys como centro de conmutación de paquetes, cap.18
No hay comentarios en este titulo.