Volúmenes de transito
Bogotà Grtaffito 1993Descripción: 124 páginasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 388.314 / I577v
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1993 | Ej. 1 | Disponible | 20 | 0100003785 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1993 | Ej. 2 | Disponible | 20 | 0100003786 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1994 | Ej. 4 | Disponible | 20 | 0100003787 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1994 | Ej. 3 | Disponible | 20 | 0100003788 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1996 | Ej. 5 | Disponible | 0100003804 | |||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1997 | Ej. 6 | Disponible | 20 | 0100003789 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1997 | Ej. 7 | Disponible | 20 | 0100003796 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1997 | Ej. 8 | Disponible | 20 | 0100003803 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1998 | Ej. 11 | Disponible | 0100003802 | |||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1998 | Ej. 9 | Disponible | 20 | 0100003797 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1998 | Ej. 10 | Disponible | 20 | 0100003800 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1999 | Ej. 12 | Disponible | 20 | 0100003798 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1999 | Ej. 13 | Disponible | 20 | 0100003799 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2000 | Ej. 16 | Disponible | 20 | 0100003794 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2000 | Ej. 15 | Disponible | 20 | 0100003795 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2000 | Ej. 14 | Disponible | 20 | 0100003801 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2001 | Ej. 17 | Disponible | 20 | 0100003791 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2001 | Ej. 18 | Disponible | 20 | 0100003793 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2002 | Ej. 19 | Disponible | 20 | 0100003790 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2002 | Ej. 21 | Disponible | 20 | 0100003792 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2002 | Ej. 20 | Disponible | 20 | 0100008665 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2003 | Ej. 23 | Disponible | 20 | 0100003805 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2003 | Ej. 24 | Disponible | 20 | 0100003806 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 388.314 / I577v (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2003 | Ej. 22 | Disponible | 20 | 0100003807 |
1993 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 misión, visión, cap.1 funciones, cap.2 propósito, cap3 contenido, cap.4 uso de los volúmenes de tránsito, cap.5 definiciones, cap.6 recopilación y análisis de la información, cap.6 análisis de la información proporcionada por los conteos manuales de tránsito, cap.7 ejemplo de aplicación, cap.8 información disponible en la subdirección de apoyo técnico, cap.9 transito promedio diario anual, cap.10 información adicional, cap.11 novedades durante la ejecución del conteo, cap.12 volumen de tránsito, cap.13 longitud – km/año y distribución de longitud por categoría de tpd para cada territorial, cap.14 volúmenes de tránsito en las estaciones de peaje, cap.15 costos de operación vehicula, cap.16 factor de daño, cap.17 control de peso bruto vehicular, cap.18 encuestas de origen y destino, cap.19
Maestría en Ingeniería énfasis en Ingeniería de Bioprocesos
No hay comentarios en este titulo.