Estadística y muestreo
Bogotá Ecoe 2000Bogotá Ecoe 2005Edición: 10a. ed; 11a. ed; 12a. edDescripción: 918 páginas+ CDTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 958-648-244-8
- 958-648-283-9
- 519.5 / M17e
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro reserva | Biblioteca Uniagraria | Reserva | 519.5 / M17e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 0100007599 | |||
Libro reserva | Biblioteca Uniagraria | Reserva | 519.5 / M17e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | 0100010936 | |||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.5 / M17E / 13a.Ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 10 | 0100019550 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.5 / M17E / 13a.Ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 10 | 0100019552 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.5 / M17E / 13a.Ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 10 | 0100019553 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.5 / M17e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 70 | 0100009792 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.5 / M17e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 70 | 0100009794 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.5 / M17e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 70 | 0100011735 |
Conceptos generales, cap.1 algunos elementos básicos de las matemáticas, cap.2 distribuciones de frecuencias, tablas y gráficas, cap.3 medidas de posición o de tendencia central, cap.4 estadígrafos de dispersión, asimetría y apuntamiento, cap.5 introducción a las probabilidades, cap.6 distribuciones probabilísticas discretas y continuas, cap.7 distribuciones de muestreo aleatorio, teoría de las muestras grandes, cap.8 prueba de hipótesis y límites de confianza, aplicaciones muestras grandes y pequeñas, cap.9 otras pruebas de hipótesis, cap.10 análisis de regresión y correlación simple y múltiple, cap.11 series cronológicas o series de tiempo, cap.12 números índices, cap.13 técnicas de muestreo, cap.14
Contaduría Pública
No hay comentarios en este titulo.