Teoria y practica de la purificaicon del agua
Bogota : Mcgraw-Hill, 2000Edición: 3a. edDescripción: 2 volúmenesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 958-41-0012-2
- 628.16 / A71
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 628.16 / A71 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | 0100009564 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 628.16 / A71 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | 0100009565 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 628.16 / A71 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Prestado | 21/03/2020 | 0100009566 | |
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 628.16 / A71 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 4 | Disponible | 0100009567 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 628.16 / A71 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 5 | Disponible | 0100009568 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 628.16 / A71 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 6 | Disponible | 0100009569 |
Conceptos basicos sobre quimica del agua, cap.1 v.1
Control del proceso de coagulacion-floculacion, cap.4 v.1
Control del proceso de filtracion, cap.10 v.2
Control del proceso de sedimentacion, cap.7 v.1
Diseño de estaciones de cloracion, cap.12 v.2
Diseño de mezcladores y floculadores, cap.3 v.1
Diseño de sedimentadores, cap.6 v.1
Diseño de unidades de filtracion, cap.9 v.2
Ejemplo de diseño de una planta de potabilizacion de agua, cap.13 v.2
Teoria de la coagulacion del agua, cap.2 v.1
Teoria de la desinfeccion del agua, cap.11 v.2
Teoria de la filtracion del agua, cap.8 v.2
Teoria de la sedimentacion del agua, cap.5 v.1
No hay comentarios en este titulo.