Contabildiad de costos Enfoque gerencial y de gestion
Bogotá Pearson Educación 2010Edición: 3a. edDescripción: 408 páginas+ CDTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 978-958-699-127-8
- 657.42 / C839c
Contenidos:
Naturaleza y objetivos de la contabilidad de costos, Cap.1 Fundamentos y conceptos básicos de la contabilidad de costos, Cap.2 Comportamiento del costo. Modelo, Cap.3 Costeo por procesos: Conceptos básicos, Cap.4 Costeo por procesos: Procedimientos adicionales, Cap.5 Problemas especiales de asignación de costos, Cap.6 Costeo por órdenes de trabajo, Cap.7 Costeo estándar: Materiales directos y mano de obra directa, Cap.8 Costeo estándar: Análisis de la carga fabril, Cap.9 Análisis de la relación costo-volumen-utilidad, Cap.10 Presupuestos operativos, Cap.11 Costeo ABC - Gestión ABM, Cap.12
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | 60 | 0100025170 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 70 | 0100016925 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 70 | 0100016926 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 70 | 0100016928 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 70 | 0100016931 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 60 | 0100016927 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 60 | 0100016929 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 657.42 / C839c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 60 | 0100016930 |
Naturaleza y objetivos de la contabilidad de costos, Cap.1 Fundamentos y conceptos básicos de la contabilidad de costos, Cap.2 Comportamiento del costo. Modelo, Cap.3 Costeo por procesos: Conceptos básicos, Cap.4 Costeo por procesos: Procedimientos adicionales, Cap.5 Problemas especiales de asignación de costos, Cap.6 Costeo por órdenes de trabajo, Cap.7 Costeo estándar: Materiales directos y mano de obra directa, Cap.8 Costeo estándar: Análisis de la carga fabril, Cap.9 Análisis de la relación costo-volumen-utilidad, Cap.10 Presupuestos operativos, Cap.11 Costeo ABC - Gestión ABM, Cap.12
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.