Serie de matemáticas o.e.a.
Washington Secretaria General De La O.E.A. 1977Descripción: 28 volúmenes La biblioteca no tiene los volúmenes 1,2,6,7,13,15,16,21Tipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 510 / O31m
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.10 | Ej. 1 | Disponible | 30 | 0100003892 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.11 | Ej. 2 | Disponible | 30 | 0100003896 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.12 | Ej. 3 | Disponible | 30 | 0100003907 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.14 | Ej. 4 | Disponible | 30 | 0100003897 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.17 | Ej. 5 | Disponible | 30 | 0100003900 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.18 | Ej. 6 | Disponible | 30 | 0100003904 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.19 | Ej. 7 | Disponible | 30 | 0100003903 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.20 | Ej. 8 | Disponible | 30 | 0100003898 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.22 | Ej. 9 | Disponible | 30 | 0100003895 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.23 | Ej. 10 | Disponible | 30 | 0100003902 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.24 | Ej. 11 | Disponible | 30 | 0100003905 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.25 | Ej. 12 | Disponible | 30 | 0100003893 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.26 | Ej. 13 | Disponible | 30 | 0100003906 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.27 | Ej. 14 | Disponible | 30 | 0100003894 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.28 | Ej. 15 | Disponible | 30 | 0100003899 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 16 | Disponible | 30 | 0100003872 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 17 | Disponible | 30 | 0100003901 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5 | Ej. 18 | Disponible | 30 | 0100003889 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.8 | Ej. 19 | Disponible | 30 | 0100003890 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 510 / O31m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.9 | Ej. 20 | Disponible | 30 | 0100003891 |
Estructuras algebraicas i, v.3 historia de las ideas modernas en matemática, v.4 algebra lineal, v.5 funciones de variable compleja, v.8 introducción a la topología general, v.9 funcoes reais, v.10 probabilidad e inferencia estadística, v.11 estructuras algebraicas ii (algebra lineal), v.12 estructuras algebraicas iii (grupos finitos), v.14 introducao a analice funcional, v.17 introducción a la integral de lebesgue en la recta, v.18 introducción a los espacios de hilbert, v.19 elementos de biomatemáticas, v.20 estructuras algebraicas v (teoría de cuerpos), v.22 estructuras algebraicas vi (formas cuadráticas), v.23 estructuras algebraicas vii (estructuras algebraicas), v.24 aritmética elemental, v.25 algebra elemental, v.26 análisis multivariado: método de componentes principales, v.27 computadores y procesamiento de datos, v.28
No hay comentarios en este titulo.