Calculo con geometria analitica
Mexico : Mcgraw-Hill, 2006Edición: 8a. edDescripción: 2 volúmenesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 970-10-5274-9
- 515.15 / L177
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 515.15 / L177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Perdido | 0100009759 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 515.15 / L177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Perdido | 0100009760 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 515.15 / L177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Perdido | 0100009761 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 515.15 / L177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 4 | Perdido | 0100009762 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 515.15 / L177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 5 | Perdido | 0100009763 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 515.15 / L177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 6 | Perdido | 0100009764 |
Analisis vectorial, cap.15 v.2
Aplicaciones de la derivada, cap.3 v.1
Aplicaciones de la integral, cap.7 v.1
Conicas, ecuaciones parametricas y coordenadas polares, cap.10 v.2
Derivacion, cap.2 v.1
Ecuaciones diferenciales, cap.6 v.1
Funciones de varias variables, cap.13 v.2
Funciones logaritmicas, exponenciales y otras funciones trascendentes, cap.5 v.1
Funciones vectoriales, cap.12 v.2
Integracion multiple, cap.14 v.2
Integracion, cap.4 v.1
Limites y sus propiedades, cap.1 v.1
Series infinitas, cap.9 v.1
Tecnicas de integracion, regla de l`hopital e integrales impropias, cap. 8 v.1
Vectores y la geometria del espacio, cap.11v.2
No hay comentarios en este titulo.