Economía mcgraw hill micro-macro
Santafé De Bogotá Mcgraw Hill 1994Edición: 3a. edDescripción: 4 volúmenes ilustracionesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 958-600-297-7
- 330 /E36
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | 60 | 0100000664 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | 60 | 0100000666 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Disponible | 60 | 0100000669 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 4 | Disponible | 60 | 0100000672 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 5 | Disponible | 60 | 0100000681 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 7 | Disponible | 60 | 0100000671 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 6 | Disponible | 60 | 0100000673 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 8 | Disponible | 60 | 0100000677 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 9 | Disponible | 60 | 0100000678 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 10 | Disponible | 60 | 0100000679 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 12 | Disponible | 60 | 0100000662 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 11 | Disponible | 60 | 0100000667 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 13 | Disponible | 60 | 0100000668 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 14 | Disponible | 60 | 0100000670 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 15 | Disponible | 60 | 0100000676 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 17 | Disponible | 60 | 0100000663 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 18 | Disponible | 60 | 0100000665 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 19 | Disponible | 60 | 0100000674 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 16 | Disponible | 60 | 0100000675 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 330 / E36 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 20 | Disponible | 60 | 0100000680 |
Navegando Biblioteca Uniagraria estanterías, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
330 / C957t Temas de economia | 330/Ch532m Métodos fundamentales de economía matemática | 330 / E265 Economia y etica Ensayos en memoria de Jesus Antonio Bejarano | 330 / E36 Economía mcgraw hill micro-macro | 330 / E36 Economía mcgraw hill micro-macro | 330 / E36 Economía mcgraw hill micro-macro | 330 / E36 Economía mcgraw hill micro-macro |
Introducción, cap.1 v.1 demanda y oferta, cap.2 v.1 preferencias, utilidad y elección del consumidor, cap. 3 v.1 demanda del consumidor, cap.4 v.1 investigación de los conceptos de elasticidad, cap.5 v.1 la economía del tiempo, cap.6 v.1 riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, cap.7 v.1 la firma y la producción, cap.8 v.1 los costos de producción cap.9 v.1 formacion de precios y fijación de niveles de producción bajo competencia perfecta, cap.10 v.1 los mercados competitivos y el papel del empresario, cap.11 v.2 formacion de precios y fijación de producción bajo monopolio, cap.12 v.2 la creación, regulación y destrucción de monopolios, cap.13 v.2 competencia monopolística y oligopolios, cap.14 v.2 la demanda de insumos, cap.15 v.2 salarios, rentas y diferencias en el ingreso, cap.16 v.2 análisis del equilibrio general, cap.17 v.2 economía del bienestar, cap.18 v.2 externalidades, bienes públicos y las fallas del mercado, cap.19 v.2 introducción a la macroeconomía, cap.1 v.3 la contabilidad nacional, cap.2 v.3 la renta y el gasto, cap.3 v.3 el dinero, el interés y la renta, cap.4 v.3 la política fiscal, el efecto desplazamiento y la combinación de políticas económicas, cap.5 v.3 las relaciones internacionales, cap.6 v.3 la oferta y la demanda agregadas, cap.7 v.3 el consumo y el ahorro, cap.8 v.3 la inversión, cap. 9 v.3 la demanda de dinero, cap.10 v.3 la reserva federal, el dinero y el crédito, cap.11 v.4 las políticas de estabilización, cap.12 v.4 la oferta agregada: los salarios, los precios y el empleo, cap.13 v.4 la inflación y el desempleo, cap.15 v.4 la relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, cap.15 v.4 los déficit presupuestarios y la deuda pública, cap.16 v.4 el dinero, el déficit y la inflación, cap.17 v.4 la macroeconomía: la interacción de los hechos y las ideas, cap.18 v.2 el crecimiento a largo plazo y la productividad, cap.19 v.4 la interdependencia y los ajustes internacionales, cap.20 v.4
No hay comentarios en este titulo.