Analisis financiero aplicado : con ajustes por inflacion
Bogotá : Universidad Externado De Colombia, 2003Santafé De Bogotá : Univ. Externado De Col., 1996Edición: 11a. ed; 9a. edDescripción: 418 páginas; 727 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 958-016612-0
- 958-616-011-4
- 658.1513 / O77A
Contenidos:
Ajustes por inflacion, cap.7
Analisis del valor agregado eva, cap.8
Analisis horizontal y vertical, cap.3
El flujo de fondos, cap.5
Las razones o indicadores financieros, cap.4
Los estados financieros, cap.2
Proyecciones financieras y presupuestos de caja, cap.6
Vision global de las finanzas y el analisis financiero, cap.1
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Baja | 0100008471 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 0100007712 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 0100007713 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 0100007714 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 0100007715 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 0100008956 | ||
Libro reserva | Biblioteca Uniagraria | Reserva | 658.1513 / O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 0100007716 |
Ajustes por inflacion, cap.7
Analisis del valor agregado eva, cap.8
Analisis horizontal y vertical, cap.3
El flujo de fondos, cap.5
Las razones o indicadores financieros, cap.4
Los estados financieros, cap.2
Proyecciones financieras y presupuestos de caja, cap.6
Vision global de las finanzas y el analisis financiero, cap.1
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.