Fundamentos de macroeconomía
México Limusa 1993Edición: 1a. edDescripción: 4 volúmenesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 968-18-4700-8
- 339 / L683m
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | 30 | 0100001171 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | 30 | 0100001176 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 3 | Disponible | 30 | 0100001177 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 4 | Disponible | 30 | 0100001178 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 5 | Disponible | 30 | 0100001172 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 6 | Disponible | 30 | 0100001175 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 7 | Disponible | 30 | 0100001173 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 339 / L683m (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Ej. 8 | Disponible | 30 | 0100001174 |
Navegando Biblioteca Uniagraria estanterías, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
339 / L683m Fundamentos de macroeconomía | 339 / L683m Fundamentos de macroeconomía | 339 / L683m Fundamentos de macroeconomía | 339 / L683m Fundamentos de macroeconomía | 339 / L683m Fundamentos de macroeconomía | 339 / L683m Fundamentos de macroeconomía | 339 / M154m / 6a.Ed. Macroeconomía Versión para América Latina |
Introducción, cap.1 v.1 la brecha del desempleo, cap.2 v.1 teoría elemental del multiplicador, cap.3 v.1 consumo, cap.4 v.1 dinero y la economía, panorama general, cap.5 v.2 inversión y la tasa de interés, cap.6 v.2 inversión, el multiplicador y estancamiento, la función es, cap.7 v.2 política monetaria y la determinación del pub, cap.8 v .2 equilibrio de la balanza de pagos y pleno empleo, cap.9 v.2 acerca de la política monetaria, cap.10 v.2 inflación y deflación, cap.11 v.3 oferta y demanda agregada, cap.12 v.3 aspectos dinámicos de la inflación y la deflación, cap.13 v.3 el ciclo económico, un panorama general, cap.14 v.3 dinámica simple del ciclo económico, cap.15 v.4 unos portafolios de modelo de ciclos, cap.16 v.4 modelos macro econométricos, cap.17 v.4 características del proceso de crecimiento, cap.18 v.4 el crecimiento con pleno empleo, cap.19 v.4
No hay comentarios en este titulo.