Probabilidad y estadistica
Mexico Mcgraw-Hill 2006Edición: 2a. edDescripción: 372 páginasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 968-451-102-7
- 519.2 / S643
Contenidos:
Conjuntos y probabilidad, cap.1 variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, cap.2 esperanza matemática, cap.3 distribución de probabilidad con nombre propio, cap.4 teoría de muestreo, cap.5 teoría de estimación, cap.6 ensayos de hipótesis y significación, cap.7 curva de ajuste, regresión y correlación, cap.8 análisis de varianza, cap.9
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Perdido | 0100010719 | |||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 30 | 0100012904 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 30 | 0100012905 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 30 | 0100004060 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | SGI | 0100010580 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SGI | 0100010720 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | SGI | 0100010579 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 519.2 / S643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | 30 | 0100004061 |
Navegando Biblioteca Uniagraria estanterías, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
519.2 / P83e Elementos de probabilidad y estadistica | 519.2 / R67p Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias | 519.2 / R67P Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias | 519.2 / S643 Probabilidad y estadistica | 519.2 / S643 Probabilidad y estadistica | 519.2 / S643 Probabilidad y estadistica | 519.2 / S643 Probabilidad y estadistica |
Conjuntos y probabilidad, cap.1 variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, cap.2 esperanza matemática, cap.3 distribución de probabilidad con nombre propio, cap.4 teoría de muestreo, cap.5 teoría de estimación, cap.6 ensayos de hipótesis y significación, cap.7 curva de ajuste, regresión y correlación, cap.8 análisis de varianza, cap.9
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.