Toma de decisiones en administracion
Mexico : Ed. Limusa, 1986Edición: 1a. edDescripción: 3 volúmenesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 968-18-02888-8
- 658.403 / S687T
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.403 / S687t (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | 0100006682 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.403 / S687t (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | 0100006683 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.403 / S687t (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 4 | Disponible | 0100006685 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.403 / S687t (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Ej. 3 | Disponible | 0100006687 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.403 / S687t (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 5 | Disponible | 0100006684 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 658.403 / S687t (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Ej. 6 | Disponible | 0100006686 |
Analisis de datos, razones y distribuciones de frecuencia, cap.2 v.1
Analisis de series cronologicas, tendencia secular, cap.19 v.3
Correalcion y regresion simple, cap.16 v.2
Correlacion y regresion multiple, cap.17 v.3
Dispersion, cap.4 v.1
Distribuciones de probabilidad, cap.6 v.1
El teorema de bayes y el muestreo, cap.13 v.2
Introduccion a la inferencia estadistica, cap.9 v.1
La estadistica en la administracion, cap.1 v.1
La toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, cap.7 v.1
La toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, el valor de la informacion adicional, cap.8 v.1
La toma de decisiones y el muestreo, la distribucion normal, cap.14 v.2
Los metodos de montecarlo en la toma de decisiones, cap.15 v.2
Metodos de encuesta por muestreo, cap.12 v.2
Numeros indice, cap.18 v.3
Otros procedimientos de prueba, distribuciones, cap.11 v.2
Promedios, cap.3 v.1
Pruebas de hipotesis, cap.10 v.1
Una introduccion a la teoria de la probalidad, cap.5 v.1
Variaciones estacionales y ciclicas, cap.20 v.3
No hay comentarios en este titulo.