Introducción rápida a Matlab y Simnulink para ciencia e ingeniería
Madrid Díaz De Santos 2003Descripción: 97 páginasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 84-7978-596-9
- 005.369 / G45i
Contenidos:
Primeros pasos en Matlab, Cap.1 Cálculo simbólico, Cap.2 Sentencias de control de flujo, Cap.3 Gráficos en Matlab, Cap.4 Aplicaciones de cálculo numérico, Cap.5 Simulink, Cap.6
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 005.369 / G45i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 80 | 0100023061 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 005.369 / G45i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 80 | 0100023062 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 005.369 / G45i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 80 | 0100023063 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 005.369 / G45i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 80 | 0100023064 | ||
Libro general | Biblioteca Uniagraria | General | 005.369 / G45i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 80 | 0100023065 |
Primeros pasos en Matlab, Cap.1 Cálculo simbólico, Cap.2 Sentencias de control de flujo, Cap.3 Gráficos en Matlab, Cap.4 Aplicaciones de cálculo numérico, Cap.5 Simulink, Cap.6
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.