000 | 01172 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124649.0 | ||
008 | 150713s mx r 000 spa d | ||
035 | _a274 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.32 / C363m |
100 | 1 | _aCepeda Pizarro, Mauricio | |
245 | 1 | 0 | _aManual de servicios financieros |
264 |
_aBogotá _bNueva Frontera _c1991 |
||
300 | _a170 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCaracterísticas de las diferentes modalidades o alternativas de captación de recursos, cap.2 | |
505 | 0 | _aLíneas de crédito por sectores de actividad económica, cap.3 | |
505 | 0 | _aObjetivos y funciones de las entidades financieras, cap.1 | |
505 | 0 | _aOtros servicios que prestan las entidades financieras, cap.4 características de las principales polizas de seguros, cap.5 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aCredito-Colombia | |
650 | 4 | _aEntidades financieras | |
650 | 4 | _aInstituciones financieras-legislacion | |
999 |
_c19081 _d19081 |