000 | 00998 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124651.0 | ||
008 | 150713s mx r 000 spa d | ||
020 | _a0-8213-2447-7 | ||
035 | _a297 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.15 / B152i |
110 | 1 | _aBanco Mundial | |
245 | 1 | 0 | _aBanco mundial informe anual 1994 |
264 |
_aWashington _bBanco Mundial _c1994 |
||
300 | _a278 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aDirectorio ejecutivo, cap.1 situación económica mundial, cap.2 principales programas del banco mundial: ejercicio de 1994, cap.3 operaciones del banco mundial: ejercicio de 1994, cap.4 panorama regional: ejercicio de 1994, cap.5 otros servicios y actividades del grupo del banco mundial, cap.6 finanzas del banco mundial, cap.7 | |
598 | _a30 | ||
610 | 2 | 4 | _aBanco mundial-informa anual |
999 |
_c19104 _d19104 |