000 | 01717 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124651.0 | ||
008 | 130220s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-481-1845-5 | ||
035 | _a304 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.09861 / D439i |
100 | 1 | _aDiez De Castro, Luis | |
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería financiera _bla gestión en los mercados financieros internacionales |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMadrid _bMcgraw-Hill _c1994 |
||
300 |
_a467 páginas _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEl sistema monetario internacional, cap.1 el sistema monetario europeo, cap.2 el mercado de divisas, cap.3 el ajuste del tipo de cambio, cap.4 el mercado internacional de créditos, cap.5 el mercado internacional de obligaciones, cap.6 el mercado internacional de acciones, cap.7 opciones i: intrducción, cap.8 opciones ii: valoración, cap.9 opciones iii: otros tipos de opciones, cap.10 futuros financieros, cap.11 futuros financieros ii: la cobertura del riesgo, cap.12 permuta financiera i: swap de intereses, cap.13 permuta financiera ii: swap de divisas y swap de activos, cap.14 permuta financiera iii: la deuda externa y los swaps deuda /capital, cap.15 otros productos financieros de cobertura del riesgo, cap.16 igeniería financiera, cap.17 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aDeuda externa | |
650 | 4 | _aEconomía internacional | |
650 | 4 | _aFinanzas internacionales | |
650 | 4 | _aIngeniería financiera | |
650 | 4 | _aSistema monetario internacional | |
700 | 1 | _aMascareñas Pérez, Juan | |
999 |
_c19111 _d19111 |