000 | 01546 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124653.0 | ||
008 | 150710s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-451-198-1 | ||
035 | _a327 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.1 / S159t |
100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
245 | 1 | 0 | _aTeoría y problemas de microeconomía |
264 |
_aMéxico _bMcgraw-Hill _c1977 |
||
300 | _a279 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aSerie de compendios schaum | |
505 | 0 | _aIntroducción, cap.1 demanda, oferta y equilibrio: consideraciones generales, cap.2 medida de las elasticidades, cap.3 demanda del consumidor: teoría de la utilidad, cap.4 demanda del consumidor: teoría de las curvas de indiferencia, cap.5 teoría de la producción, cap.6 costos de producción, cap.7 precio y producto bajo competencia perfecta, cap.6 precio y producto bajo monopolio puro, cap.7 precio y producto bajo competencia monopolista y oligopolio, cap.10 fijación de precio y empleo de los factores de la producción, cap.11 equilibrio general y economía del bienestar, cap.12 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aCompetencia economica | |
650 | 4 | _aCostos de produccion | |
650 | 4 | _aDemanda (teoria economica) | |
650 | 4 | _aEconomia de bienestar | |
650 | 4 | _aMicroeconomia | |
650 | 4 | _aOrganizacion industrial | |
650 | 4 | _aPrecios | |
650 | 4 | _aProduccion | |
999 |
_c19133 _d19133 |