000 | 01429 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124655.0 | ||
008 | 150731s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-422-970-4 | ||
035 | _a349 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339 / D485m |
100 | 1 | _aDiulio, Eugene A. | |
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMéxico _bMcgraw-Hill _c1991 |
||
300 |
_a340 páginas _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aIntroducción al análisis macroeconómico, cap.1 medición de la producción agregada, cap.2 modelo de gasto del sector privado, cap.3 un modelo de gasto de cuatro sectores, cap.4 el modelo es-lm, cap.5 política monetaria y fiscal en el modelo es-lm, cap.6 equilibrio en los mercados de dinero y de mercancías en una economía abierta, cap.7 curvas de demanda agregada y oferta agregada, cap.8 análisis de la oferta y la demanda agregadas, cap.9 demanda agregada, oferta agregada e inflación, cap.10 la oferta y la demanda de dinero, cap.11 consumo, cap.12 teorias de inversión, cap.13 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aInflación | |
650 | 4 | _aMacroeconomía | |
650 | 4 | _aPolítica monetaria | |
650 | 4 | _aTasas de interés | |
999 |
_c19155 _d19155 |