000 | 01688 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124701.0 | ||
008 | 150728s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-600-105-9 | ||
035 | _a443 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a337.01 / S159e |
100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
245 | 1 | 0 | _aEconomia internacional |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aSantafé De Bogotá _bMcgraw-Hill _c1992 |
||
300 |
_a326 páginas _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aSerie de compendios schaum | |
505 | 0 | _aIntroducción, cap.1 teoría pura del comercio internacional, oferta, cap.2 teoría del comercio internacional, demanda y oferta, cap.3 teoría de heckscher-ohlin y otras teorías, cap.4 factores dinámicos en el comercio internacional, crecimiento y desarrollo, cap.5 restricciones al comercio, aranceles y otras políticas comerciales, cap.6 mercados de divisas, cap.7 balanza de pagos, cap.8 ajustes automáticos en la balanza de pagos, cap.9 políticas de ajuste, macroeconomía en una economía abierta, cap.10 el enfoque monetarista y el modelo de equilibrio del portafolio con tasas de cambio flexibles y fijas, cap.11 el sistema monetario internacional, pasado y presente, cap.12 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aBalanza de pagos | |
650 | 4 | _aComercio exterior | |
650 | 4 | _aEconomia internacional | |
650 | 4 | _aInversiones extranjeras | |
650 | 4 | _aTasas de cambio | |
830 | 0 | _aSerie de compendios schaum | |
999 |
_c19248 _d19248 |