000 | 01779 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124706.0 | ||
008 | 150710s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-451-357-7 | ||
035 | _a511 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.1 / S159p |
100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas _bprincipios de economía |
264 |
_aMéxico _bMcgraw-Hill _c1982 |
||
300 | _a336 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aSerie de compendios schaum | |
505 | 0 | _aIntroducción a la economía, cap.1 demanda, oferta y equilibrio, cap.2 contabilidad del ingreso nacional, cap.3 ahorro, consumo e inversión, cap.4 determinación del ingreso nacional, cap.5 política fiscal e ingreso nacional, cap.6 ciclo económico, cap.7 el papel y la importancia del dinero, cap.8 los bancos comerciales y la oferta del dinero (circulante), cap.9 la reserva federal y la política monetaria, cap.10 síntesis del análisis monetario y del ingreso, cap.11 pleno empleo y estabilidad de precios, cap.12 crecimiento económico, cap.13 demanda, oferta y elasticidad, cap.14 teoría de la demanda del consumidor y la utilidad, cap.15 costos de producción, cap.16 precio y producción: la competencia perfecta, cap.17 precio y producción: el monopolio, cap.18 precio y producción: la competencia monopolista y el oligopolio, cap.19 producción y demanda de recursos económicos, cap.20 determinación de los salarios, cap.21 renta, interés y utilidades, cap.22 comercio y finanzas internacionales, cap.23 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aEconomia | |
700 | 1 | _aDiulio, Eugene A. | |
999 |
_c19316 _d19316 |