000 | 01111 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124707.0 | ||
008 | 160125s mx r 000 spa d | ||
035 | _a523 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a350.722821 / C656 |
110 | 1 | _aColombia. Ministerio De Hacienda Y Crédito Público. Dirección General De Presupuesto Nacional | |
245 | 1 | 0 | _aProspecto de presupuesto general de la nación 1994 |
264 |
_aSantafé De Bogotá _b(S.N.) _c1993 |
||
300 | _a280 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aMensaje del presidente de la república y del ministro de hacienda y crédito público, cap.1 justificación económica de los ingresos de la nación - vigencia fiscal 1994, pág.1 la inversión pública en el presupuesto general de la nación, pág.43 cuadros resuman, pág.103 origen del gasto social 1994, pág.147 proyecto de lay presupesto general de la nación 1994, pág.157 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aPresupuesto | |
999 |
_c19327 _d19327 |