000 | 01295 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124711.0 | ||
008 | 150710s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-451-772-6 | ||
035 | _a589 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.1 / F472e |
100 | 1 | _aFischer, Stanley | |
245 | 1 | 0 | _aEconomía |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMadrid _bMcgraw-Hill _c1989 |
||
300 | _a1005 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aImperfecciones del mercado e intervención del estado, parte 3 | |
505 | 0 | _aImpuestos, transferencias y gasto público, parte 5 | |
505 | 0 | _aIntroducción, parte 1 | |
505 | 0 | _aLa demanda agregada y sus determinantes, parte 6 | |
505 | 0 | _aLa economía mundial, parte 8 | |
505 | 0 | _aMercados de factores y distribución de la renta, parte 4 | |
505 | 0 | _aOferta agregada y crecimiento económico, parte 7 | |
505 | 0 | _aOferta, demanda y mercados de productos, parte 2 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aBalanza de pagos | |
650 | 4 | _aDemanda | |
650 | 4 | _aEconomia | |
650 | 4 | _aOferta | |
700 | 1 | _aDornbusch, Rudiger; Schmalensee, Richard | |
999 |
_c19393 _d19393 |