000 | 01110 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124715.0 | ||
008 | 160627s mx r 000 spa d | ||
035 | _a655 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a388.4 / B873b |
245 | 1 | 0 |
_aBuses y busetas _buna evaluación del transporte urbano de Bogotá́ |
264 |
_aBogotà _bFedesarrollo _c1981 |
||
300 |
_a1601o q s. _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEvaluaciòn del sistema de transporte publico en Bogotá̀, cap.1 ventajas de la diversificacion del transporte publico, cap.2 un sistema eficiente de buses para Bogotá, cap.3 el problema del control del trafico en Bogotá: problemas y soluciones, cap.4 estructura organizacional del transporte urbano en Bogotá, cap.5 la experiencia de ser propietario de un bus urbano en Bogotá̀, cap.6 ensayo fotografico sobre el el sistema de buses en Bogotá, cap.7 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aTransporte urbano-Bogotá | |
999 |
_c19456 _d19456 |