000 | 01272 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124717.0 | ||
008 | 161005s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-7270-41-1 | ||
035 | _a674 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a512.13 / S964a |
100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
245 | 1 | 0 | _aAlgebra y trigonometria con geometria analitica |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMexico _bIberoamericana _c1988 |
||
300 | _a644 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConceptos fundamentales de álgebra, cap.1 ecuaciones y desigualdades, cap.2 funciones y gráficas, cap.3 funciones polinomiales, cap.4 funciones exponenciales y logarítmicas, cap.5 las funciones trigonométricas, cap.6 trigonometría analítica, cap.7 aplicaciones de la trigonometría, cap.8 sistemas de ecuaciones desigualdades, cap.9 sucesiones, series y probabilidad, cap.10 temas de geometría analítica, cap.11 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aAlgebra | |
650 | 4 | _aGeometria analitica | |
650 | 4 | _aTrigonometria | |
999 |
_c19475 _d19475 |