000 | 01620 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124717.0 | ||
008 | 160727s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-7270-97-7 | ||
035 | _a683 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a511.7 / H138m |
100 | 1 | _aHaeussler, Ernest F. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas para administración y economía |
250 | _a10a. ed. | ||
264 | _aMexico | ||
264 | _bGrupo Editorial Iberoamericano | ||
264 |
_bPearson Educación _c2003 |
||
300 |
_a835 páginas _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aRepaso algebra, cap.1 ecuaciones, cap.2 aplicaciones de las ecuaciones y las desigualdades, cap.3 funciones y gráficas, cap.4 rectas, parábolas y sistemas, cap.5 funciones exponenciales y logarítmicas, cap.6 matemáticas financieras, cap.7 algebra de matrices, cap.8 programación lineal, cap.9 límites y continuidad, cap.10 diferenciación o derivación, cap.11 temas adicionales sobre diferenciación, cap.12 trazo de curvas, cap.13 aplicaciones de la diferenciación, cap.14 integración, cap.15 métodos y aplicaciones de la integración, cap.16 calculo en varias variables, cap.17 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aDiferenciacion numerica | |
650 | 4 | _aIntegracion numerica | |
650 | 4 | _aMatematicas financieras | |
700 | 1 | _aPaul, Richard S. | |
999 |
_c19484 _d19484 |