000 | 00760 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124718.0 | ||
008 | 160726s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-18-4025-9 | ||
035 | _a692 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a510 / M667m |
100 | 1 | _aMoore, Justin H. | |
245 | 1 | 0 | _aManual de matemáticas financieras |
264 |
_aMexico _bUtena _c1992 |
||
300 |
_a134 páginas _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aImpuestos | |
650 | 4 | _aInteres | |
650 | 4 | _aMatematicas financieras | |
650 | 4 | _aObligaciones | |
650 | 4 | _aRentas vitalicias | |
999 |
_c19493 _d19493 |