000 | 01511 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124718.0 | ||
020 | _a84-200-0751-X | ||
035 | _a696 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a380.1431 / O243I |
100 | 1 | _aOckerman, Herbert W. | |
245 | 1 | 0 | _aIndustrializacion de subproductos de origen animal |
264 |
_aZaragoza : _bAcribia, _c1994 |
||
300 |
_a387 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAprovechamiento de la sangre, cap.9 | |
505 | 0 | _aCarne comestible obtenida de los huesos, cap.6 | |
505 | 0 | _aCola y gelatina, cap.5 | |
505 | 0 | _aCueros y pieles, cap.4 | |
505 | 0 | _aDrogas y medicamentos obtenidos a partir de los subproductos, cap.7 | |
505 | 0 | _aIntroduccion al procesado de subproductos, cap.1 | |
505 | 0 | _aPiensos para animales exoticos y de compañia, cap.10 | |
505 | 0 | _aResiduos y efluentes de las industrias de origen animal, reduccion y aprovechamiento, cap.13 | |
505 | 0 | _aSebos y derivados, cap.3 | |
505 | 0 | _aSubproductos avicolas, cap.12 | |
505 | 0 | _aSubproductos comestibles, cap.2 | |
505 | 0 | _aSubproductos pesqueros, cap.11 | |
505 | 0 | _aTripas naturales para embutidos, cap.8 | |
650 | 4 | _aCueros | |
650 | 4 | _aEmbutidos | |
650 | 4 | _aPieles | |
650 | 4 | _aSubproductos de origen animal | |
700 | 1 | _aHansen, Conly L. | |
999 |
_c19497 _d19497 |