000 | 01705 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124721.0 | ||
008 | 161010s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-858-096-X | ||
035 | _a738 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a515.15 / T465 |
100 | 1 | _aThomas, George B. | |
245 | 1 | 0 | _aCalculo con geometria analitica |
250 | _a6a. ed. | ||
264 |
_aBuenos Aires _bAddison-Wesley Iberoamericana _c1987 |
||
300 |
_a2 volúmenes _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aRazón de cambio de una función, cap.1 v.1 derivadas, cap.2 v.1 aplicaciones de las derivadas, cap.3 v.1 integración, cap.4 v.1 aplicaciones de las integrales indefinidas, cap.5 v.1 funciones trascendentes, cap.6 v.1 métodos de integración, cap.7 v.1 geometría analítica plana, cap.8 v.1 funciones hiperbólicas, cap.9 v.1 coordenadas polares, cap.10 v.1 sucesiones y series infinitas, cap.11 v.2 serie de potencias, cap.12 v.2 vectores, cap.13 v.2 funciones vectoriales y sus derivadas, cap.14 v.2 derivadas parciales, cap.15 v.2 integrales múltiples, cap.16 v.2 análisis vectorial, cap.17 v.2 ecuaciones diferenciales, cap.18 v.2 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aCalculo | |
650 | 4 | _aGeometria analitica | |
700 | 1 | _aFinney, Ross L. | |
999 |
_c19539 _d19539 |