000 | 01126 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124733.0 | ||
020 | _a968-18-1370-7 | ||
035 | _a913 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a543 / C474Q |
100 | 1 | _aChristian, Gary D. | |
245 | 1 | 0 | _aQuimica analitica |
264 |
_aMexico : _bLimusa, _c1993 |
||
300 |
_a684 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAplicaciones de la quimica analitica, cap.11 | |
505 | 0 | _aAutomatizacion en el laboratorio, cap.10 | |
505 | 0 | _aManejo de datos, cap.2 | |
505 | 0 | _aMedicion de gases, cap.9 | |
505 | 0 | _aMediciones basadas en la velocidad, cap.8 | |
505 | 0 | _aMetodos de separacion, cap.4 | |
505 | 0 | _aMetodos electricos de medicion, cap.6 | |
505 | 0 | _aMetodos opticos de medicion, cap.7 | |
505 | 0 | _aMetodos volumetricos de medicion, cap.5 | |
505 | 0 | _aPreparacion de la muestra, cap.3 | |
505 | 0 | _aPrincipios de quimica analitica, cap.1 | |
650 | 4 | _aQuimica analitica | |
999 |
_c19714 _d19714 |