000 | 01546 a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124749.0 | ||
020 | _a968-451-517-0 | ||
035 | _a1145 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a575.1 / S715 |
100 | 1 | _aStanfield, William D. | |
245 | 1 | 0 | _aTeoria y problemas de genetica |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcgraw-Hill, _c1984 |
||
300 |
_a405 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aSerie de compendios schaum | |
505 | 0 | _aAnalisis de los componentes geneticos, cap.8 | |
505 | 0 | _aBases fisicas de la herencia, cap.1 | |
505 | 0 | _aBases quimicas de la herencia, cap.14 | |
505 | 0 | _aCitogenetica, cap.9 | |
505 | 0 | _aDistribuciones estadisticas, cap.7 | |
505 | 0 | _aDos o mas genes, cap.3 | |
505 | 0 | _aEnlaces de genes y mapeo cromosomico, cap.6 | |
505 | 0 | _aFactores citoplasmaticos, cap.10 | |
505 | 0 | _aFundamentos de la teoria de la evolucion, cap.13 | |
505 | 0 | _aGenetica cuantitativa y principios de reproduccion, cap.11 | |
505 | 0 | _aGenetica de la poblacion, cap.12 | |
505 | 0 | _aGenetica de las bacterias y los virus, cap.15 | |
505 | 0 | _aGenetica molecular, cap.16 | |
505 | 0 | _aHerencia de un solo gen, cap.2 | |
505 | 0 | _aInteraccion genetica, cap.4 | |
505 | 0 | _aLa genetica del sexo, cap.5 | |
650 | 4 | _aGenetica | |
830 | 0 | _aSerie de compendios schaum | |
999 |
_c19942 _d19942 |