000 | 01444 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124753.0 | ||
020 | _a84-200-0574-6 | ||
035 | _a1208 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a589.9 / N427 |
100 | 1 | _aNicolet, Jacques | |
245 | 1 | 0 | _aCompendio de bacteriologia medica veterinaria |
264 |
_aZaragoza : _bAcribia, _c1985 |
||
300 | _a275 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aActinomicetos y bacterias afines, cap.12 | |
505 | 0 | _aBacilos anaerobicos gramnegativos, cap.8 | |
505 | 0 | _aBacilos grampositivos anaerobicos no esporogenos, cap.13 | |
505 | 0 | _aBacilos grampositivos no esporogenos, cap.11 | |
505 | 0 | _aBacilos productores de endosporos, cap.10 | |
505 | 0 | _aBacterias de vida intracelular obligada, cap.16 | |
505 | 0 | _aBrucella, bordetella, francisella, cap.6 | |
505 | 0 | _aCocos grampositivos, cap.9 | |
505 | 0 | _aEnterobacteriaceae, cap.1 | |
505 | 0 | _aEspiroquetas, cap.14 | |
505 | 0 | _aGenero campylobacter, cap.4 | |
505 | 0 | _aGrupo hpa, cap.3 | |
505 | 0 | _aGrupo vibrio plesiomonas aeromonas, cap.2 | |
505 | 0 | _aMicoplasmas, cap.15 | |
505 | 0 | _aNeisseriaceae, cap.7 | |
505 | 0 | _aPseudomonas, cap.5 | |
650 | 4 | _aBacteriologia agricola | |
650 | 4 | _aBacteriologia veterinaria | |
999 |
_c20005 _d20005 |