000 | 01271 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124754.0 | ||
035 | _a1239 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a625.7 / C462A |
100 | 1 | _aChoconta Rojas, Pedro | |
245 | 1 | 0 | _aApuntes de diseno geometrico de vias |
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bUniversidad Nacional, _c1988 |
||
300 |
_a249 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAlgunas caracteristicas generales de sieño, cap.2 | |
505 | 0 | _aAlineamiento horizontal, cap.6 | |
505 | 0 | _aAlineamiento vertical, cap.9 | |
505 | 0 | _aCaracteristica de la carretera, cap.4 | |
505 | 0 | _aControles de diseño y localizacion, cap.3 | |
505 | 0 | _aCubicacion, cap.11 | |
505 | 0 | _aDistancias de visibilidad, cap.7 | |
505 | 0 | _aEl proyecto, cap.5 | |
505 | 0 | _aGeneralidades, cap.1 | |
505 | 0 | _aLocalizacion o replanteo, cap.10 | |
505 | 0 | _aSeccion transversal de la via, cap.8 | |
505 | 0 | _aTransporte de material, cap.12 | |
650 | 4 | _aCarreteras - diseño y construccion | |
650 | 4 | _aVias terrestres | |
999 |
_c20036 _d20036 |