000 | 01206 a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124808.0 | ||
035 | _a1468 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a635 / M158M |
100 | 1 | _aHiguita M., Fabio | |
245 | 1 | 0 | _aManual de hortalizas |
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bIca, _c1988 |
||
300 |
_a2 volúmenes : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aClasificacion de las hortalizas, v.1 | |
505 | 0 | _aLiliaceas, v.2 | |
650 | 4 | _aAcelga | |
650 | 4 | _aAhuyama | |
650 | 4 | _aAjo | |
650 | 4 | _aApio | |
650 | 4 | _aBerenjena | |
650 | 4 | _aCebolla | |
650 | 4 | _aColiflor | |
650 | 4 | _aFresas | |
650 | 4 | _aHabas | |
650 | 4 | _aHabichuelas | |
650 | 4 | _aHortalizas | |
650 | 4 | _aLechuga | |
650 | 4 | _aLeguminosas | |
650 | 4 | _aMelon | |
650 | 4 | _aOcra | |
650 | 4 | _aPepino | |
650 | 4 | _aPimenton | |
650 | 4 | _aRemolacha | |
650 | 4 | _aRepollo | |
650 | 4 | _aSandia | |
650 | 4 | _aSemilleros | |
650 | 4 | _aSolanacias | |
650 | 4 | _aTomate | |
650 | 4 | _aZanahoria | |
999 |
_c20265 _d20265 |