000 | 02861 a2200625 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124817.0 | ||
035 | _a1610 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / M344CO |
100 | 1 | _aMeigs, Walter B. | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad : _bla base para desiciones comerciales |
250 | _a4a. ed. | ||
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bMcgraw-Hill, _c1984 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis e interpretacion de estados financieros, cap.22 v.2 | |
505 | 0 | _aCompanias por acciones, bonos por pagar e inversiones en valores de sociedades, cap. 18 v.2 | |
505 | 0 | _aCompanias por acciones, estados financieros consolidados, cap. 19 v.2 | |
505 | 0 | _aCompanias por acciones, organizacion y funcionamiento, cap. 16 v.2 | |
505 | 0 | _aCompanias por acciones, utilidades por accion, utilidades retenidas y dividendos, cap. 17 v.2 | |
505 | 0 | _aContabilidad para empresas manufactureras, cap. 24 v.2 | |
505 | 0 | _aContabilidad por areas de responsabilidad, departamentos y sucursales, cap. 23 v.2 | |
505 | 0 | _aContabilizacion de la nomina, cap. 13 v.2 | |
505 | 0 | _aContabilizacion para compras y ventas de mercancias, cap. 5 v.1 | |
505 | 0 | _aControl de las transacciones en efectivo, cap. 8 v.1 | |
505 | 0 | _aControl interno, cap. 6 v.1 | |
505 | 0 | _aCunetas y efectos por cobrar y por pagar, cap. 9 v.1 | |
505 | 0 | _aEl impuesto sobre la renta y las decisiones comerciales, cap. 20 v.2 | |
505 | 0 | _aEstado de cambios en la posicion financiera, flujo de fondos, cap. 21 v.2 | |
505 | 0 | _aInventarios, cap. 10 v.1 | |
505 | 0 | _aMedicion del ingreso comercial, cap. 3 v.1 | |
505 | 0 | _aPlanta y equipo, depreciacion, cap. 11 v.1 | |
505 | 0 | _aPlanta y equipo, recursos naturales e intangibles, cap. 12 v.1 | |
505 | 0 | _aPresupuestos sobre bienes de capital y demas ayudas para las desiciones comerciales, cap. 26 v.2 | |
505 | 0 | _aPrincipios y conceptos de contabilidad; contabilidad del valor corriente, cap. 13 v.2 | |
505 | 0 | _aProposito y naturaleza de la contabilidad, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aRegistros de cambios en la situacion finanaciera, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aSistemas contables manuales y electronicos, cap. 7 v.1 | |
505 | 0 | _aSistemas de contabilidad de costos e instrumentos de planeamiento y control gerencial, cap. 25 v.2 | |
505 | 0 | _aSociedades de personas, cap. 14 v.2 | |
505 | 0 | _aTerminacion del ciclo contable, cap. 4 v.1 | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
700 | 1 | _aJohnson, Charles E. | |
999 |
_c20407 _d20407 |