000 | 02463 a2200637 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124818.0 | ||
035 | _a1617 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657.044 / F455 |
100 | 1 | _aFinney, Harry A. | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso de contabilidad : _bintermedia |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMexico : _bUteha, _c1978 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aActivo fijo intangible, cap.19 v.1 | |
505 | 0 | _aActivo fijo tangible, cap.16 v.1 | |
505 | 0 | _aActivo fijo tangible, cap.17 v.1 | |
505 | 0 | _aActivo fijo tangible, cap.18 v.1 | |
505 | 0 | _aAnalisis de las operaciones, cap.23 v.1 | |
505 | 0 | _aAnalisis del capital de trabajo, cap.22 v.1 | |
505 | 0 | _aBorradores u hojas de trabajo, procedimientos de cierre, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aCapital en acciones, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aConceptos de la utilidad neta y rectificaciones de las utilidades de ejercicios anteriores, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aCuasi-reorganizaciones, combinaciones de negocios, reorganizaciones divisivas, cap.26 v.1 | |
505 | 0 | _aDistribucion del impuesto sobre la renta, cap.27 v.1 | |
505 | 0 | _aEfectivo, cap.9 v.1 | |
505 | 0 | _aEfecto del nivel de precios en los estados financieros, cap.28 v.1 | |
505 | 0 | _aEstados basados en registros incompletos, cap.25 v.1 | |
505 | 0 | _aEstados de fondos, cap.24 v.1 | |
505 | 0 | _aEstados financieros, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aInterpretacion de estados de contabilidad, cap.21 v.1 | |
505 | 0 | _aInventarios, cap.11 v.1 | |
505 | 0 | _aInventarios, cap.12 v.1 | |
505 | 0 | _aInventarios, cap.13 v.1 | |
505 | 0 | _aInversiones, cap.14 v.1 | |
505 | 0 | _aInversiones, cap.15 v.1 | |
505 | 0 | _aPartidas a cobrar, cap.10 v.1 | |
505 | 0 | _aPasivo y reservas, cap.20 v.1 | |
505 | 0 | _aPrincipios de contabilidad generalmente aceptados, cap.8 v.1 | |
505 | 0 | _aRepaso de los procedimientos de contabilidad, cap.1 v. 1 | |
505 | 0 | _aRespuestas a las preguntas v.2 | |
505 | 0 | _aSuperavit y dividendos, cap.6 v.1 | |
505 | 0 | _aTemas diversos relacionados con la participacion de los accionistas, cap.7 v.1 | |
650 | 4 | _aAcciones | |
650 | 4 | _aCapital de trabajo | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aImpuesto a la renta | |
650 | 4 | _aInventarios | |
700 | 1 | _aMiller, Herbert E. | |
999 |
_c20414 _d20414 |