000 | 01750 a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124818.0 | ||
035 | _a1619 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657.042 / H877 |
100 | 1 | _aHurtado Henao, Gabriel | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad activa |
264 |
_aMedellin : _bSusaeta, _c1982 |
||
300 | _a3 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aActivos agotables, cap.5 v.3 | |
505 | 0 | _aActivos fijos, depreciacion, cap.2 v.3 | |
505 | 0 | _aActivos, pasivos, patrimonio, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aAsientos de cierre, cap.5 v.2 | |
505 | 0 | _aCiclo contable, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aClasificacion de estados financieros, cap.8 v.3 | |
505 | 0 | _aConciliacion bancaria, caja menor, cap.10 v.3 | |
505 | 0 | _aDevoluciones e inventarios permanentes de mercancias, cap.2 v.2 | |
505 | 0 | _aGastos diferidos, cap.4 v.2 | |
505 | 0 | _aImportaciones y exportaciones, cap.4 v.3 | |
505 | 0 | _aImpuesto a las ventas, cap.3 v.2 | |
505 | 0 | _aInversiones, cap.3 v.3 | |
505 | 0 | _aLa contabilidad y sus divisiones, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aLa partida doble y su aplicacion, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aLas cuentas, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aMercancias, operaciones comunes con mercancias, cap.1 v.2 | |
505 | 0 | _aPlan de cuentas, comprobantes y libros de contabilidad, cap.9 v.3 | |
505 | 0 | _aSalarios y prestaciones, cap.1 v.3 | |
505 | 0 | _aSociedades anonimas, reservas, acciones readquiridas, activos intangibles, emision de bonos, cap.7 v.3 | |
505 | 0 | _aVentas a plazos, cap.6 v.3 | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
999 |
_c20416 _d20416 |