000 | 01873 a2200577 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124839.0 | ||
035 | _a1917 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a693.54 / M677T |
100 | 1 | _aMorsch, E. | |
245 | 1 | 0 | _aTeoria y practica del hormigon armado |
264 |
_aBuenos Aires : _bG. Gili, _c1952 |
||
300 |
_a6 volúmenes : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAccion de las fuerzas externas, cap.4 v.2 | |
505 | 0 | _aArticulaciones, cap.6 v.2 | |
505 | 0 | _aChimeneas, cap.6 v.3 | |
505 | 0 | _aComprension axial, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aDesgarramiento en la flexion con compresion, cap.2 v.2 | |
505 | 0 | _aEdificios, cap.2 v.3 | |
505 | 0 | _aEmpalme de los hierros, cap.5 v.2 | |
505 | 0 | _aEsfuerzo cortante en la flexion, cap.1 v.2 | |
505 | 0 | _aEstatica de las bovedas y porticos, v.5 | |
505 | 0 | _aEstatica de las bovedas y porticos, v.6 | |
505 | 0 | _aFlechas, cap.7 v.2 | |
505 | 0 | _aFlexion ximple y compuesta, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aFundaciones de maquinas, cap.5 v.3 | |
505 | 0 | _aFundaciones, cap.3 v.3 | |
505 | 0 | _aGeneralidades, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aHistoria, cap.8 v.2 | |
505 | 0 | _aMuros de sostenimiento y de muelles, cap.4 v.3 | |
505 | 0 | _aOrganizacion de las obras, cap.1 v.3 | |
505 | 0 | _aPandeo, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aPostes, cap.7 v.3 | |
505 | 0 | _aPuentes de hormigon armado, v.4 | |
505 | 0 | _aReglamentos, cap.8 v.3 | |
505 | 0 | _aTablas, cap.9 v.3 | |
505 | 0 | _aTorsion, cap.3 v.2 | |
650 | 4 | _aHormigon armado | |
650 | 4 | _aMuros | |
650 | 4 | _aOrganizacion de obras | |
999 |
_c20713 _d20713 |