000 | 01571 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124840.0 | ||
035 | _a1934 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a778.35 / I577 |
110 | 1 | _aInstituto Geografico Agustin Codazzi | |
245 | 1 | 0 | _aManual de percepcion remota en geografia fisica |
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bIgac, _c1984 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aBosquejo relativo a la documentacion disponible, cap.1 .2 | |
505 | 0 | _aBosquejo relativo a la documentacion disponible, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aEl modelado de diseccion, cap.3 v.2 | |
505 | 0 | _aEl modelo de diseccion, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aElementos basicos de percepcion remota aplicados en geografia fisica | |
505 | 0 | _aElementos de percepcion remota | |
505 | 0 | _aInfluencia de los cambios climaticos, cap.7 v.2 | |
505 | 0 | _aInfluencias de los cambios climaticos, cap.7 v.1 | |
505 | 0 | _aInfluencias tectonicas, relieves estructurales, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aInfluencias tectonicas, relieves estructurales, cap.4 v.2 | |
505 | 0 | _aLechos y llanuras aluviales, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aLechos y llanuras aluviales, cap.5 v.2 | |
505 | 0 | _aLos litorales, cap.6 v.1 | |
505 | 0 | _aLos litorales, cap.6 v.2 | |
505 | 0 | _aMetodologia de la utilizacion, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aMetodologia de la utilizacion, cap.2 v.2 | |
650 | 4 | _aGeografia fisica | |
999 |
_c20730 _d20730 |