000 | 01356 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124857.0 | ||
035 | _a2210 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a346.092 / L31T |
100 | 1 | _aLeal Perez, Hildebrando | |
245 | 1 | 0 | _aTitulos valores |
250 | _a4a. ed. | ||
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bLeyer, _c1995 |
||
300 | _a551 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAspectos generales, cap.1 | |
505 | 0 | _aEl certificado de deposito y el bono de prenda, cap.7 | |
505 | 0 | _aEl cheque, cap.5 | |
505 | 0 | _aEl pagare, cap.4 | |
505 | 0 | _aEl titulo valor, cap.2 | |
505 | 0 | _aExcepciones a la accion cambiaria, cap.12 | |
505 | 0 | _aLa accion cambiaria, cap.11 | |
505 | 0 | _aLa accion causal, cap.13 | |
505 | 0 | _aLa accion de enriquecimiento cambiario, cap.14 | |
505 | 0 | _aLa carta de porte y el conocimiento de enbarque, cap.7 | |
505 | 0 | _aLa letra de cambio, cap.3 | |
505 | 0 | _aLas acciones de sociedades, cap.10 | |
505 | 0 | _aLas facturas cambiarias, cap.9 | |
505 | 0 | _aLos bonos, cap.6 | |
505 | 0 | _aReposicion, cancelacion y reivindicacion de titulos valores, cap.15 | |
650 | 4 | _aInversiones | |
650 | 4 | _aValores | |
999 |
_c21005 _d21005 |