000 | 03417 a2200805 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124900.0 | ||
035 | _a2248 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / B41 |
100 | 1 | _aDavidson, Sidney | |
245 | 1 | 0 | _aBiblioteca mcgraw-hill de contabilidad |
264 |
_aMexico : _bMcgraw-Hill, _c1992 |
||
300 | _a4 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAdministracion e informes por segmento, cap.6 v.1 | |
505 | 0 | _aAjustes por precios fluctuantes, cap.31 v.3 | |
505 | 0 | _aAnalisis de costos, cap.37 v.4 | |
505 | 0 | _aAnalisis de estados financieros, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aArrendamientos, cap.24 v.3 | |
505 | 0 | _aCapital aportado, cap.27 v.3 | |
505 | 0 | _aConceptos basicos de muestreo estadistico para auditoria, cap.10 v.1 | |
505 | 0 | _aConceptos y principios de contabilidad y normas y dictamenes de auditoria, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aContabilidad de impuestos sobre la renta de corporaciones, sociedades anonimas, cap.36 v.4 | |
505 | 0 | _aContabilidad de organizaciones no lucrativas, cap.41 v.4 | |
505 | 0 | _aContabilidad de sociedades de personas, cap.30 v.3 | |
505 | 0 | _aContablidad e informes financieros en la administracion publica, cap.40 v.4 | |
505 | 0 | _aContablidad en la empresa que opera con tarifas reguladas, cap.39 v.4 | |
505 | 0 | _aCredito mercantil o plusvalia y otros intangibles, cap.21 v.2 | |
505 | 0 | _aCuentas y documentos por cobrar, cap.15 v.2 | |
505 | 0 | _aDepreciacion, cap.20 v.2 | |
505 | 0 | _aEdificios y equipo, cap.19 v.2 | |
505 | 0 | _aEfectivo, cap.13 v.2 | |
505 | 0 | _aEstados consolidados, cap.34 v.4 | |
505 | 0 | _aEstados de origen y aplicacion de fondos, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aEstados financieros: estados de resultados y balances, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aFinanciamiento fuera del balance, compromisos y contingencias, cap.26 v.3 | |
505 | 0 | _aFusiones, adquisiciones y comunidades de intereses, cap.33 v.3 | |
505 | 0 | _aGanacias por ocasion, cap.29 v.3 | |
505 | 0 | _aInformes provisionales, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aInteres compuesto: conceptos y aplicaciones, cap.9 v.1 | |
505 | 0 | _aInventario, cap.16 v.2 | |
505 | 0 | _aLa computadora y la contabilidad moderna, cap.8 v.1 | |
505 | 0 | _aMetodos estadisticos para auditoria y contabilidad, cap.11 v.1 | |
505 | 0 | _aPasivos a largo plazo, cap.23 v.3 | |
505 | 0 | _aPasivos circulantes, cap.22 v.3 | |
505 | 0 | _aPensiones, cap.25 v.3 | |
505 | 0 | _aPresupuestos y controles, cap.38 v.4 | |
505 | 0 | _aPronosticos y proyecciones financieros, cap.7 v.1 | |
505 | 0 | _aReconocimiento de los ingresos, cap.12 v.2 | |
505 | 0 | _aRecursos naturales, cap.18 v.2 | |
505 | 0 | _aTerrenos, cap.17 v.2 | |
505 | 0 | _aTransacciones y traducciones de cambio extranjero, cap.35 v.4 | |
505 | 0 | _aUsos de datos expresados en costos corrientes, cap.32 v.3 | |
505 | 0 | _aUtilidades retenidas o no distribuidas y dividendos, cap.28 v.3 | |
505 | 0 | _aValores negociables e inversion, cap.14 v.2 | |
650 | 4 | _aAuditoria | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aEstados financieros | |
999 |
_c21040 _d21040 |