000 | 01369 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124903.0 | ||
020 | _a958-600-447-3 | ||
035 | _a2292 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.154 / B87P |
100 | 1 | _aBurbano Ruiz, Jorge | |
245 | 1 | 0 |
_aPresupuestos : _benfoque moderno de planeacion y control de recursos |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bMcgraw Hill, _c1996 |
||
300 |
_a376 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aGeneralidades sobre el presupuesto empresarial, cap.1 | |
505 | 0 | _aMetodologia para la elaboracion del presupuesto, cap.2 | |
505 | 0 | _aPlaneacion del marketing y presupuestos comerciales, cap.3 | |
505 | 0 | _aPlaneamiento y presupuestacion de los costos de produccion y los gastos operacionales, cap.5 | |
505 | 0 | _aPlaneamiento y presupuestos de la produccion, cap.4 | |
505 | 0 | _aPresupuesto de efectivo, flujos de caja, cap.6 | |
505 | 0 | _aPronosticos financieros en proyectos de inversion, cap.7 | |
650 | 4 | _aEstado financiero | |
650 | 4 | _aFlujos de caja | |
650 | 4 | _aPresupuesto | |
999 |
_c21084 _d21084 |