000 | 01446 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124905.0 | ||
035 | _a2326 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a625.72 / S81E |
100 | 1 | _aSuárez D., Jaime | |
245 | 1 | 0 | _aEstabilidad de taludes en zonas tropicales, cimientos y diseño de obras en gaviones |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBucaramanga : _bUniversidad Industrial De Santander, _c[S.F] |
||
300 | _a162 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis de equilibrio y factor de seguridad, cap.7 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas de los suelos tropicales, cap.4 | |
505 | 0 | _aComportamiento de formaciones residuales y mecanismos de falla, cap.5 | |
505 | 0 | _aDiseño de taludes estables, cap.11 | |
505 | 0 | _aEl factor agua, cap.3 | |
505 | 0 | _aMetodologia de estudio e instrumentacion, cap.6 | |
505 | 0 | _aMetodos de estabilizacion mecanica y quimica, cap.9 | |
505 | 0 | _aMetodos numericos y aplicaciones del computador, cap.8 | |
505 | 0 | _aNomenclatura y clasificacion de movimiento en taludes, cap.1 | |
505 | 0 | _aParametros geotecnicos basicos, cap.2 | |
505 | 0 | _aSistemas de control de aguas, cap.10 | |
650 | 4 | _aDesprendimientos de tierra | |
650 | 4 | _aGaviones | |
650 | 4 | _aTaludes (mecanica de suelos) | |
999 |
_c21118 _d21118 |