000 | 01503 a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124920.0 | ||
020 | _a958-016612-0 | ||
020 | _a958-616-011-4 | ||
035 | _a2546 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.1513 / O77A |
100 | 1 | _aOrtiz Anaya, Hector | |
245 | 1 | 0 |
_aAnalisis financiero aplicado : _bcon ajustes por inflacion |
250 | _a11a. ed. | ||
250 | _a9a. ed. | ||
264 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado De Colombia, _c2003 |
||
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bUniv. Externado De Col., _c1996 |
||
300 | _a418 páginas | ||
300 |
_a727 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAjustes por inflacion, cap.7 | |
505 | 0 | _aAnalisis del valor agregado eva, cap.8 | |
505 | 0 | _aAnalisis horizontal y vertical, cap.3 | |
505 | 0 | _aEl flujo de fondos, cap.5 | |
505 | 0 | _aLas razones o indicadores financieros, cap.4 | |
505 | 0 | _aLos estados financieros, cap.2 | |
505 | 0 | _aProyecciones financieras y presupuestos de caja, cap.6 | |
505 | 0 | _aVision global de las finanzas y el analisis financiero, cap.1 | |
650 | 4 | _aAnalisis financiero | |
650 | 4 | _aFinanzas | |
650 | 4 | _aInflacion | |
999 |
_c21338 _d21338 |