000 | 00787 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124921.0 | ||
008 | 151028s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-9288-34-0 | ||
035 | _a2570 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a346.092 / N17t |
100 | 1 | _aNarváez García, José Ignacio | |
245 | 1 | 0 | _aTítulos valores crediticios |
264 |
_aSantafé De Bogotá _bLib. Doctrina Y Ley _c1994 |
||
300 | _a227 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aLey 23 de 1982 | |
650 | 4 | _aAcciones (bolsa) | |
650 | 4 | _aBolsa de valores | |
650 | 4 | _aBonos | |
650 | 4 | _aValores | |
830 | 0 | _aLey 23 de 1982 | |
999 |
_c21361 _d21361 |