000 | 01300 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124939.0 | ||
020 | _a958-600-287-X | ||
035 | _a3008 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.8 / H676C |
100 | 1 | _aHorovitz, Jacques | |
245 | 1 | 3 | _aLa calidad del servicio |
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bUniagraria, _c1995 |
||
300 | _a104 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCalidad y servicio, algunas definiciones, cap.1 | |
505 | 0 | _aCaza de erorres a la calidad del servicio, cap.7 | |
505 | 0 | _aComo lanzar un programa de calidad de servicio, cap.10 | |
505 | 0 | _aGestion de la calidad del servicio, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa comunicacion del servicio, cap.5 | |
505 | 0 | _aLa importancia de la calidad del servicio, cap.2 | |
505 | 0 | _aLas estrategias del servicio, cap.4 | |
505 | 0 | _aMedir la satisfaccion del cliente, cap.8 | |
505 | 0 | _aNormas de calidad del servicio, cap.6 | |
505 | 0 | _aSin suerte, cap.9 | |
650 | 4 | _aCalidad total | |
650 | 4 | _aComunicacion en mercadeo | |
650 | 4 | _aLiderazgo | |
650 | 4 | _aNormalizacion | |
650 | 4 | _aServicio al cliente | |
999 |
_c21649 _d21649 |