000 | 01138 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124943.0 | ||
035 | _a3138 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0672 | ||
110 | 1 | _aMinisterio Del Medio Ambiente | |
245 | 1 | 0 | _aGuia ambiental para el subsector cerealista |
264 |
_aBogotá : _bProdumedios, _c2002 |
||
300 | _a100 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAportes del sector al desarrollo sostenible, cap.2 | |
505 | 0 | _aDesarrollo y operacion, cap.6 | |
505 | 0 | _aDescripcion del proceso productivo, cap.5 | |
505 | 0 | _aEvaluacion, seguimiento y monitoreo, cap.7 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aMarco juridico, cap.3 | |
505 | 0 | _aPlaneacion y gestion ambiental, cap.4 | |
505 | 0 | _aTramites ante la autoridad ambiental, cap.8 | |
650 | 4 | _aCereales-cultivo | |
650 | 4 | _aDesarrollo sostenible | |
650 | 4 | _aGestion ambiental | |
650 | 4 | _aMedio ambiente | |
650 | 4 | _aRecursos naturales | |
999 |
_c21705 _d21705 |