000 | 01620 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124952.0 | ||
020 | _a0-471-36433-9 | ||
035 | _a3600 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a629.04 / H19 |
100 | 1 | _aHay, William W. | |
245 | 1 | 0 | _aIngenieria del transporte |
250 | _a1a. ed. | ||
264 |
_aMexico : _bEd. Limusa, _c1983 |
||
300 | _a739 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCaracteristicas tecnologicas, cap. 4 | |
505 | 0 | _aCarreteras, cap. 6 | |
505 | 0 | _aClasificacion, localizacion y proyecto de rutas, cap. 17 | |
505 | 0 | _aControl operativo, cap. 11 | |
505 | 0 | _aCostos de servicio, cap. 12 | |
505 | 0 | _aCriterio de aplicacion-calidad de los factores de servicio, cap. 9 | |
505 | 0 | _aEl sistema del transporte, cap. 3 | |
505 | 0 | _aEvaluacion de sistemas opcionales, cap. 15 | |
505 | 0 | _aEvolucion historica, cap. 2 | |
505 | 0 | _aFuerza propulsora, caballos de fuerza y elevacion, cap. 5 | |
505 | 0 | _aFuncion y evolucion del transporte, cap. 1 | |
505 | 0 | _aNivel de servicio-criterio de aplicacion, cap. 8 | |
505 | 0 | _aPlanificacion del transporte : objetivos y procedimientos, cap. 13 | |
505 | 0 | _aPlanificacion del transporte a nivel regional, estatal y nacional, cap. 16 | |
505 | 0 | _aRecopilacion y analisis de informacion urbana, cap. 14 | |
505 | 0 | _aSistemas del futuro, cap. 7 | |
505 | 0 | _aTerminales, cap. 10 | |
650 | 4 | _aIngenieria del transporte | |
650 | 4 | _aTransporte | |
999 |
_c21866 _d21866 |