000 | 00975 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809124956.0 | ||
035 | _a3666 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR / 636.089/A762V |
110 | 1 | _aAsociación Nacional De Productos Veterinarios | |
245 | 1 | 0 | _aVademecum veterinario |
250 | _a10a. ed. | ||
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bPresencia, _c1993 |
||
300 | _a445 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aDescripcion de productos en roden alfabetico, cap.5 | |
505 | 0 | _aGuia farmacoterapeutica, cap.4 | |
505 | 0 | _aIndice de laboratorios asociados y no asociados, cap.1 | |
505 | 0 | _aIndice de principios activos, cap.3 | |
505 | 0 | _aIndice de productos y laboratorios fabricantes, cap.2 | |
650 | 4 | _aProductos veterinarios | |
650 | 4 | _aVademecum veterinario | |
999 |
_c21932 _d21932 |