000 | 00938 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125019.0 | ||
008 | 131209s mx r 000 spa d | ||
035 | _a4058 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.8 / M657M |
100 | 1 | _aMontoya Durango, Leonel | |
245 | 1 | 0 | _aMatematica financiera |
250 | _a9a. ed. | ||
264 |
_aPereira _bInvestigar Editores _c1995 |
||
300 | _a220 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnualidades, cap.3 | |
505 | 0 | _aEl interes, cap.1 | |
505 | 0 | _aEmpresarios, cap.4 | |
505 | 0 | _aLa correcion monetaria y el sistema upac, cap.5 | |
505 | 0 | _aLos descuentos y el principio de la equidad financiera, cap.2 | |
650 | 4 | _aMatematicas financieras | |
650 | 4 | _aSistemas de amortizacion | |
999 |
_c22322 _d22322 |