| 000 | 01609 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125027.0 | ||
| 020 | _a84-481-0140-5 | ||
| 035 | _a4176 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a621.38862 / G172I |
| 100 | 1 | _aAlcalde, Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroduccion a la teleinformatica |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 |
_aSantafé De Bogotá : _bMcgraw-Hill, _c1996 |
||
| 300 | _a296 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 490 | 0 | _aInformatica de gestion | |
| 505 | 0 | _aArquitecturas de sistemas teleinformaticos, cap.10 | |
| 505 | 0 | _aEl nivel de enlace de datos, cap.6 | |
| 505 | 0 | _aEl nivel de red, cap.7 | |
| 505 | 0 | _aEl nivel fisico, cap.5 | |
| 505 | 0 | _aElementos de un sistema teleinformatico, cap.2 | |
| 505 | 0 | _aLos niveles superiores del modelo osi, cap.8 | |
| 505 | 0 | _aLos protocolos de comunicacion, cap.4 | |
| 505 | 0 | _aLos servicios del valor añadido, cap. 12 | |
| 505 | 0 | _aLos sistemas de transmision, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aPlanteamiento y definicion, cap.1 | |
| 505 | 0 | _aProgramas de comunicaciones y gestiones de red, cap.11 | |
| 505 | 0 | _aRedes de area local, cap.9 | |
| 505 | 0 | _aTeleinformatica y sociedad, cap.14 | |
| 505 | 0 | _aTendencias en redes y sistemas teleinformaticos, cap.13 | |
| 650 | 4 | _aRedes de informacion | |
| 650 | 4 | _aSistemas de transmision de datos | |
| 650 | 4 | _aTelecomunicaciones | |
| 650 | 4 | _aTeleinformatica | |
| 700 | 1 | _aGarica Tomas, Jesus | |
| 830 | 0 | _aInformatica de gestion | |
| 999 |
_c22440 _d22440 |
||